Teléfonos | |
---|---|
Alcaldía | 223631012 |
Secretaria Municipal | 229232465 |
Prensa | 229232538 |
Administrador municipal | 223631069 |
Dirección de Control | 229232526 |
Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO | 229232441 |
Dirección de Administración y finanzas | 229232471 |
Contabilidad | 229232455 |
Tesorería | 229232460 |
Departamento de Impuestos y Derechos | 229232496 |
Inspección General | 229232485 |
Oficina TAG | 229232478 |
Departamento de Finanzas | 229232471 |
Servicios Generales | 223631095 |
Bienestar | 229232473 |
Dirección de Asesoría jurídica | 229232527 |
Departamento de Vivienda | 223631089 |
Departamento Estratificación Social | 223631075 |
Oficina de Intermediación Laboral (OMIL) | 223631086 |
Departamento de Aseo y Ornato | 223699281 |
Dirección de Obras | 229232402 - 229232420 |
Departamento de Edificación | 229232408 |
Secretaría de Planificación | 229232503 |
Secretaría Municipal, Concejo Municipal | 229232518 |
Dirección de Educación Municipal | 229232448 |
Estadio Municipal Juan Antonio Rios | 227323271 |
Organizaciones Comunitarias | 223679560 |
Consultorio A. Cruz Melo | 27157700 – 27157701 |
Consultorio Juan Antonio Rios | 223878600 |
Oficina de Fomento Productivo | 600370200 |
Registro Civil Independencia | 227325789 |
Servicio de Salud Norte | 225758560 |
Liceo Superior de niñas, Rosa Ester Alessandri Rodríguez | 227103959 |
Liceo Superior de niños, San Francisco de Quito | 227103031 |
Liceo Mixto Gabriela Mistral | 227103866 |
Liceo Polivalente Mixto Presidente José Manuel Balmaceda | 227103872 |
Sala Cuna Presidente Balmaceda | 225043437 |
Escuela de Párvulos Antuhuilén | 227103027 |
Escuela básica Camilo Mori | 227103011 |
Escuela básica Nueva Zelandia | 227103043 |
Escuela básica Luis Galdames | 227102983 |
Escuela básica Cornelia Olivares | 227104016 |
Sala Cuna María Victoria | 227103977 |
Dirección de Tránsito y Transporte Público | 223631045 |
Departamento de Permisos de Circulación | 223631055 |
Departamento de Licencias de Conducir | 223631057 |
Departamento de Ingeniería en Tránsito | 223631033 |
Centro de Salud Mental y Comunitaria | 223878662 |
Polideportivo Enrique Soro | 227894519 |
Publicado el: 2 octubre 2017